Lista de Associados Falecidos
"Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam".
(Salmo 23.4)
| Nº | Nome | Posto/Grad. | Cidade | Dt. Fal. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adão Ferreira de Sousa | 1º Sargento | PORTO NACIONAL | 15/05/2004 | ||||||||
| 2 | Aloízio Costa | Subtenente | COLMEIA | 10/12/2010 | ||||||||
| 3 | Antonio Alves de Morais | Major | ARAGUAINA | 21/01/2007 | ||||||||
| 4 | Antonio Batista de Paula | 1º Sargento | PALMAS | 16/06/2007 | ||||||||
| 5 | Antonio de Jesus da Cruz | Cabo | GURUPI | 06/06/2007 | ||||||||
| 6 | Assunção Pereira da Silva | Pensionista | MIRACEMA DO TOCANTINS | 18/07/2010 | ||||||||
| 7 | Carlos Alberto dos Santos | 2º Sargento | PALMAS | 28/12/2004 | ||||||||
| 8 | David Lima de Souza | 1º Tenente | ARAGUAINA | 15/01/2010 | ||||||||
| 9 | Edisio Barros Borges | 2º Tenente | BABACULANDIA | 22/08/2011 | ||||||||
| 10 | Evaldo Rodrigues de Freitras | 3º Sargento | PORTO NACIONAL | 10/04/2010 | ||||||||
| 11 | Francisco Carlos Miranda | 1º Tenente | PALMAS | 23/08/2007 | ||||||||
| 12 | Izabel do Carmo de Sousa | Pensionista | MIRANORTE | 07/11/2008 | ||||||||
| 13 | Jeremias Monsueth Alves | Subtenente | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 04/11/2011 | ||||||||
| 14 | João Santana de Souza | Cabo | ARAGUAINA | 05/09/2008 | ||||||||
| 15 | João Soares Cardoso | Soldado | NATIVIDADE | |||||||||
| 16 | José da Luz Ferreira Campos | Cabo | FORMOSO DO ARAGUAIA | 30/06/2010 | ||||||||
| 17 | José Valmiro Parotivo | 1º Sargento | ARAGUAINA | 19/09/2005 | ||||||||
| 18 | Jurandi Fernandes de Jesus | 3º Sargento | GURUPI | 06/12/2005 | ||||||||
| 19 | Luiz Carlos Oliveira Silva | Cabo | ARAGUAINA | 23/01/2011 | ||||||||
| 20 | Maria da Conceição Gonçalves Novaes | Pensionista | IMPERATRIZ | 10/01/2008 | ||||||||
| 21 | Maurilio Araujo Reis | Cabo | GURUPI | 01/01/2006 | ||||||||
| 22 | Miguel Ramos Avelino | 1º Sargento | TUPIRAMA | 04/09/2008 | ||||||||
| 23 | Miguel Rosa de Almeida | 3º Sargento | PALMAS | 25/07/2010 | ||||||||
| 24 | Paulo Cesar Monteiro Catão | 1º Tenente | PALMAS | 14/07/2007 | ||||||||
| 25 | Pedro Pereira Montel | Subtenente | ARAGUAINA | 21/05/2008 | ||||||||
| 26 | Pedro Santana Soares | 1º Sargento | ARAGUAINA | 24/08/2008 | ||||||||
| 27 | Raimundo Alves Pereira | 1º Sargento | GOIANIA | 30/11/2004 | ||||||||
| 28 | Reginaldo Alves Ferreira | Soldado | PEDRO AFONSO | 05/10/2010 | ||||||||
| 29 | Sidney Viana da Silva | 1º Tenente | PALMAS | 09/04/2010 | ||||||||
| 30 | Sueides Rodrigues de Oliveira | Pensionista | ARAGUAINA | 05/01/2012 | ||||||||
| 31 | Valdinho Rodrigues da Cruz | Cabo | PORTO NACIONAL | 28/12/2007 | ||||||||
| 32 | Wellington de Oliveira Pires | Soldado | GUARAI | 12/06/2010 | ||||||||
Associados de 1 a 32. Total: 32 |
||||||||||||

